山东省水利职工技术协会2023水资源论证从业单位一览表
发布日期:2023-07-13 18:54:35 浏览次数:
| 序号 | 单位名称 | 单位编码 | 评定等级 | 证书编号 | 证书有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 1001 | 5星 | 鲁水技协水论证1001 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 2 | 济宁市顺利水资源技术信息咨询有限公司 | 1002 | 4星 | 鲁水技协水论证1002 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 3 | 山东恒一工程咨询有限公司 | 1003 | 3星 | 鲁水技协水论证1003 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 4 | 山东省水利科学研究院 | 1007 | 5星 | 鲁水技协水论证1007 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 5 | 山东黄河三角洲工程咨询院有限公司 | 1008 | 3星 | 鲁水技协水论证1008 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 6 | 山东中浩工程项目管理有限公司 | 1010 | 3星 | 鲁水技协水论证1010 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 7 | 山东安博工程管理咨询有限公司 | 1011 | 1星 | 鲁水技协水论证1011 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 8 | 山东同正勘察设计有限公司 | 1012 | 2星 | 鲁水技协水论证1012 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 9 | 山东水之源水利规划设计有限公司 | 1013 | 5星 | 鲁水技协水论证1013 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 10 | 山东绿景生态工程设计有限公司 | 1014 | 5星 | 鲁水技协水论证1014 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 11 | 绿水青山水务有限公司 | 1015 | 4星 | 鲁水技协水论证1015 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 12 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘察院) | 1018 | 3星 | 鲁水技协水论证1018 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 13 | 山东龙邦工程设计有限公司 | 1019 | 1星 | 鲁水技协水论证1019 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 14 | 山东天成工程咨询有限公司 | 1021 | 3星 | 鲁水技协水论证1021 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 15 | 山东嘉百利环境科技有限公司 | 1023 | 3星 | 鲁水技协水论证1023 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 16 | 山东同济环境工程设计院有限公司 | 1024 | 2星 | 鲁水技协水论证1024 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 17 | 黄河水利委员会山东水文水资源局 | 1025 | 5星 | 鲁水技协水论证1025 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 18 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 1026 | 3星 | 鲁水技协水论证1026 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 19 | 山东省物化探勘查院 | 1027 | 3星 | 鲁水技协水论证1027 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 20 | 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) | 1028 | 3星 | 鲁水技协水论证1028 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 21 | 山东新汇建设集团有限公司 | 1029 | 4星 | 鲁水技协水论证1029 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 22 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 1030 | 4星 | 鲁水技协水论证1030 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 23 | 胜利油田胜利工程水文地质勘察有限责任公司 | 1031 | 2星 | 鲁水技协水论证1031 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 24 | 滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 1032 | 4星 | 鲁水技协水论证1032 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 25 | 滨州市水文中心 | 1033 | 3星 | 鲁水技协水论证1033 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 26 | 山东鲁凯水利咨询有限公司 | 1034 | 3星 | 鲁水技协水论证1034 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 27 | 水发规划设计有限公司 | 1035 | 5星 | 鲁水技协水论证1035 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 28 | 青岛市金水水资源科技有限责任公司 | 1038 | 4星 | 鲁水技协水论证1038 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 29 | 烟台市牟平区水利勘测设计院 | 1039 | 2星 | 鲁水技协水论证1039 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 30 | 招远市金都水利勘测设计有限公司 | 1040 | 2星 | 鲁水技协水论证1040 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 31 | 聊城市水文中心 | 1043 | 4星 | 鲁水技协水论证1043 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 32 | 山东省水文中心 | 1044 | 5星 | 鲁水技协水论证1044 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 33 | 山东海川工程技术有限公司 | 1045 | 3星 | 鲁水技协水论证1045 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 34 | 日照同州测绘有限公司 | 1046 | 2星 | 鲁水技协水论证1046 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 35 | 山东瀛寰水利服务有限公司 | 1047 | 3星 | 鲁水技协水论证1047 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 36 | 淄博市水文中心 | 1048 | 3星 | 鲁水技协水论证1048 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 37 | 淄博震旦资源环境工程有限公司 | 1051 | 4星 | 鲁水技协水论证1051 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 38 | 淄博金轩资源环境技术开发有限公司 | 1052 | 3星 | 鲁水技协水论证1052 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 39 | 山东绿鑫水利勘测设计有限公司 | 1053 | 4星 | 鲁水技协水论证1053 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 40 | 潍坊华盛工程咨询有限公司 | 1054 | 4星 | 鲁水技协水论证1054 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 41 | 潍坊新源水利工程咨询有限公司 | 1055 | 4星 | 鲁水技协水论证1055 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 42 | 威海市水文中心 | 1058 | 3星 | 鲁水技协水论证1058 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 43 | 山东庆禹工程设计有限公司 | 1059 | 3星 | 鲁水技协水论证1059 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 44 | 泰安市水利勘测设计研究院有限公司 | 1060 | 3星 | 鲁水技协水论证1060 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 45 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 1061 | 3星 | 鲁水技协水论证1061 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 46 | 泰安市大成水利勘察有限责任公司 | 1062 | 3星 | 鲁水技协水论证1062 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 47 | 泰安市鲁达水务科技有限责任公司 | 1063 | 4星 | 鲁水技协水论证1063 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 48 | 山东宗汇工程咨询有限公司 | 1065 | 3星 | 鲁水技协水论证1065 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 49 | 山东林田水利设计咨询有限公司 | 1069 | 3星 | 鲁水技协水论证1069 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 50 | 山东景环工程咨询有限公司 | 1070 | 3星 | 鲁水技协水论证1070 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 51 | 枣庄市水利勘测设计院 | 1074 | 3星 | 鲁水技协水论证1074 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 52 | 山东江淮项目管理咨询有限公司 | 1076 | 2星 | 鲁水技协水论证1076 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 53 | 山东金泽工程管理咨询有限公司 | 1077 | 4星 | 鲁水技协水论证1077 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 54 | 山东树人项目管理有限公司 | 1078 | 4星 | 鲁水技协水论证1078 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 55 | 山东九川规划设计有限公司 | 1079 | 3星 | 鲁水技协水论证1079 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 56 | 山东沐仁建筑工程有限公司 | 1080 | 2星 | 鲁水技协水论证1080 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 57 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) | 1082 | 3星 | 鲁水技协水论证1082 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 58 | 山东绿源工程设计研究有限公司 | 1083 | 1星 | 鲁水技协水论证1083 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 59 | 山东军龙勘测设计有限公司 | 1084 | 4星 | 鲁水技协水论证1084 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 60 | 济南沁源工程技术咨询有限公司 | 1086 | 2星 | 鲁水技协水论证1086 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 61 | 山东达康工程项目管理有限公司 | 1087 | 3星 | 鲁水技协水论证1087 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 62 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 1088 | 3星 | 鲁水技协水论证1088 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 63 | 山东临沂水利工程总公司 | 1089 | 4星 | 鲁水技协水论证1089 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 64 | 海阳市晶海水利勘测设计有限公司 | 1091 | 3星 | 鲁水技协水论证1091 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 65 | 山东水文水环境科技有限公司 | 1093 | 5星 | 鲁水技协水论证1093 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 66 | 济南大学 | 1095 | 5星 | 鲁水技协水论证1095 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 67 | 山东禹生水利工程咨询有限公司 | 1096 | 2星 | 鲁水技协水论证1096 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 68 | 山东新境环境资源技术咨询有限公司 | 1097 | 3星 | 鲁水技协水论证1097 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 69 | 淄博华泽水资源服务有限公司 | 1098 | 4星 | 鲁水技协水论证1098 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 70 | 山东金琮资源环境技术有限公司 | 1099 | 1星 | 鲁水技协水论证1099 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 71 | 淄博德晟水资源技术有限公司 | 1101 | 3星 | 鲁水技协水论证1101 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 72 | 济宁市恒兴源工程技术咨询有限公司 | 1103 | 3星 | 鲁水技协水论证1103 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 73 | 定陶县大禹工程有限公司 | 1104 | 2星 | 鲁水技协水论证1104 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 74 | 乳山市正源工程设计咨询有限公司 | 2012 | 1星 | 鲁水技协水论证2012 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 75 | 菏泽市水文中心 | 2015 | 3星 | 鲁水技协水论证2015 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 76 | 山东水正工程勘察设计有限公司 | 2016 | 2星 | 鲁水技协水论证2016 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 77 | 山东美誉工程咨询有限公司 | 2017 | 3星 | 鲁水技协水论证2017 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 78 | 荣成市龙翔水资源论证咨询有限公司 | 2018 | 3星 | 鲁水技协水论证2018 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 79 | 山东博泓信息科技有限公司 | 2019 | 1星 | 鲁水技协水论证2019 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 80 | 山东农业大学 | 4007 | 3星 | 鲁水技协水论证4007 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 81 | 淄博信德环境技术服务有限公司 | 4008 | 1星 | 鲁水技协水论证4008 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 82 | 山东隆懋源工程咨询管理有限公司 | 4013 | 1星 | 鲁水技协水论证4013 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 83 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 4014 | 2星 | 鲁水技协水论证4014 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 84 | 山东水汇工程设计咨询有限公司 | 4016 | 3星 | 鲁水技协水论证4016 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 85 | 烟台市水文中心 | 4017 | 4星 | 鲁水技协水论证4017 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 86 | 山东宇鸿工程咨询有限公司 | 4021 | 3星 | 鲁水技协水论证4021 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 87 | 山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队( 山东省第三地质矿产勘查院、山东省海洋地质勘查院) | 4022 | 2星 | 鲁水技协水论证4022 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 88 | 德州鑫茂检测技术有限公司 | 4023 | 1星 | 鲁水技协水论证4023 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 89 | 山东绿兴工程设计有限公司 | 4024 | 3星 | 鲁水技协水论证4024 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 90 | 济宁市益汐工程造价有限公司 | 4026 | 1星 | 鲁水技协水论证4026 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 91 | 山东省鲁控科创有限公司 | 4027 | 1星 | 鲁水技协水论证4027 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 92 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 4029 | 3星 | 鲁水技协水论证4029 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 93 | 山东省圣瀚勘测设计有限公司 | 4030 | 1星 | 鲁水技协水论证4030 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 94 | 华潍项目管理有限公司 | 5001 | 2星 | 鲁水技协水论证5001 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 95 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队 | 5003 | 2星 | 鲁水技协水论证5003 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 96 | 山东豪杰地质勘查有限公司 | 5006 | 1星 | 鲁水技协水论证5006 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 97 | 山东中望水利科技咨询有限公司 | 5007 | 1星 | 鲁水技协水论证5007 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 98 | 山东景润水文技术咨询有限公司 | 5008 | 3星 | 鲁水技协水论证5008 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 99 | 山东运康工程设计咨询有限公司 | 5010 | 2星 | 鲁水技协水论证5010 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 100 | 泰安市恒成水务科技有限责任公司 | 5013 | 1星 | 鲁水技协水论证5013 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 101 | 滨州建辰工程技术服务有限公司 | 5016 | 1星 | 鲁水技协水论证5016 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 102 | 济南隆源地质工程咨询有限公司 | 5017 | 1星 | 鲁水技协水论证5017 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 103 | 潍坊皓润工程咨询有限公司 | 5018 | 1星 | 鲁水技协水论证5018 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 104 | 山东海众工程设计有限公司 | 5019 | 1星 | 鲁水技协水论证5019 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 105 | 山东恒舜源工程设计有限公司 | 5020 | 1星 | 鲁水技协水论证5020 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 106 | 山东灏泉工程设计咨询有限公司 | 5021 | 2星 | 鲁水技协水论证5021 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 107 | 济南市全过程工程咨询有限公司 | 5023 | 2星 | 鲁水技协水论证5023 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 108 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 5025 | 4星 | 鲁水技协水论证5025 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 109 | 山东乾德产业发展有限公司 | 5030 | 1星 | 鲁水技协水论证5030 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 110 | 东营正鸿工程咨询有限公司 | 5031 | 1星 | 鲁水技协水论证5031 | 2023-07-14至2025-07-13 |
| 111 | 山东齐都水利环境工程有限公司 | 5036 | 1星 | 鲁水技协水论证5036 | 2023-07-14至2025-07-13 |
