山东省水利职工技术协会2022年度水文水资源调查评价从业单位一览表
发布日期:2020-07-28 18:50:32 浏览次数:
| 序号 | 单位名称 | 单位编码 | 评定等级 | 证书编号 | 开始有效期 | 结束有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄河水利委员会山东水文水资源局 | 1025 | 5星级 | 鲁水技协水评价1025 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 2 | 济南大学 | 1095 | 5星级 | 鲁水技协水评价1095 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 3 | 水发规划设计有限公司 | 1035 | 5星级 | 鲁水技协水评价1035 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 4 | 山东省水利科学研究院 | 1007 | 5星级 | 鲁水技协水评价1007 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
5 | 山东水文水环境科技有限公司 | 1093 | 5星级 | 鲁水技协水评价1093 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 6 | 山东省水文中心 | 1044 | 5星级 | 鲁水技协水评价1044 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 7 | 山东水之源水利规划设计有限公司 | 1013 | 5星级 | 鲁水技协水评价1013 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 8 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 1001 | 5星级 | 鲁水技协水评价1001 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 9 | 山东省物化探勘查院 | 1027 | 4星级 | 鲁水技协水评价1027 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 10 | 绿水青山水务有限公司 | 1015 | 4星级 | 鲁水技协水评价1015 | 2022/07/16 | 2024/07/16 |
| 11 | 潍坊华盛工程咨询有限公司 | 1054 | 4星级 | 鲁水技协水评价1054 | 2022/07/16 | 2024/07/16 |
| 12 | 淄博金轩资源环境技术开发有限公司 | 1052 | 4星级 | 鲁水技协水评价 1052 | 2022/07/16 | 2024/07/16 |
| 13 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 1030 | 4星级 | 鲁水技协水评价 1030 | 2022/07/16 | 2024/07/16 |
| 14 | 淄博华泽水资源服务有限公司 | 1098 | 4星级 | 鲁水技协水评价1098 | 2022/07/16 | 2024/07/16 |
| 15 | 滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 1032 | 4星级 | 鲁水技协水评价1032 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 16 | 济宁市顺利水资源技术信息咨询有限公司 | 1002 | 4星级 | 鲁水技协水评价1002 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 17 | 滨州市水文中心 | 1033 | 4星级 | 鲁水技协水评价1033 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 18 | 山东绿兴工程设计有限公司 | 4024 | 4星级 | 鲁水技协水评价4024 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 19 | 淄博德晟水资源技术有限公司 | 1101 | 4星级 | 鲁水技协水评价1101 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 20 | 山东景润水文技术咨询有限公司 | 5008 | 4星级 | 鲁水技协水评价5008 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 21 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 1088 | 4星级 | 鲁水技协水评价1088 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 22 | 青岛市金水水资源科技有限责任公司 | 1038 | 4星级 | 鲁水技协水评价1038 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 23 | 山东恒立源工程建设有限公司 | 2008 | 4星级 | 鲁水技协水评价2008 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 24 | 淄博市水文中心 | 1048 | 4星级 | 鲁水技协水评价1048 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 25 | 山东水汇工程设计咨询有限公司 | 4016 | 4星级 | 鲁水技协水评价4016 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 26 | 德州平川水资源调查评价有限公司 | 1045 | 4星级 | 鲁水技协水评价1045 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 27 | 聊城市水文中心 | 1043 | 4星级 | 鲁水技协水评价1043 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 28 | 菏泽源润水利咨询有限公司 | 1017 | 4星级 | 鲁水技协水评价1017 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 29 | 山东新汇建设集团有限公司 | 1029 | 4星级 | 鲁水技协水评价1029 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 30 | 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) | 1028 | 4星级 | 鲁水技协水评价1028 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 31 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) | 1082 | 4星级 | 鲁水技协水评价1082 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 32 | 烟台市水文中心 | 4017 | 4星级 | 鲁水技协水评价4017 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 33 | 淄博震旦资源环境工程有限公司 | 1051 | 3星级 | 鲁水技协水评价1051 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 34 | 山东鲁凯水利咨询有限公司 | 1034 | 3星级 | 鲁水技协水评价1034 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 35 | 山东天成工程咨询有限公司 | 1021 | 3星级 | 鲁水技协水评价1021 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 36 | 山东嘉百利环境科技有限公司 | 1023 | 3星级 | 鲁水技协水评价1023 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 37 | 潍坊新源水利工程咨询有限公司 | 1055 | 3星级 | 鲁水技协水评价1055 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 38 | 山东中浩工程项目管理有限公司 | 1010 | 3星级 | 鲁水技协水评价1010 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 39 | 山东舜润水利工程咨询有限公司 | 1092 | 3星级 | 鲁水技协水评价1092 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 40 | 济南兴水水利科技有限公司 | 1100 | 3星级 | 鲁水技协水评价1100 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 41 | 济南军龙水利科技有限公司 | 1084 | 3星级 | 鲁水技协水评价1084 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 42 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 4014 | 3星级 | 鲁水技协水评价4014 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 43 | 山东美誉工程咨询有限公司 | 2017 | 3星级 | 鲁水技协水评价2017 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 44 | 山东达康工程项目管理有限公司 | 1087 | 3星级 | 鲁水技协水评价1087 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 45 | 山东新境环境资源技术咨询有限公司 | 1097 | 3星级 | 鲁水技协水评价1097 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 46 | 山东黄河三角洲工程咨询院有限公司 | 1008 | 3星级 | 鲁水技协水评价1008 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 47 | 山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队(山东省第三地质矿产勘查院、山东省海洋地质勘查院) | 4022 | 3星级 | 鲁水技协水评价4022 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 48 | 东营市水文中心 | 4015 | 3星级 | 鲁水技协水评价4015 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 49 | 山东九川规划设计有限公司 | 1079 | 3星级 | 鲁水技协水评价1079 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 50 | 山东同晟建设工程有限公司 | 1009 | 3星级 | 鲁水技协水评价1009 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 51 | 山东恒一工程咨询有限公司 | 1003 | 3星级 | 鲁水技协水评价1003 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 52 | 山东首辅工程技术咨询有限公司 | 4019 | 3星级 | 鲁水技协水评价4019 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 53 | 济宁市恒兴源工程技术咨询有限公司 | 1103 | 3星级 | 鲁水技协水评价1103 | 2022/07/17 | 20240/7/16 |
| 54 | 日照同州测绘有限公司 | 1046 | 3星级 | 鲁水技协水评价1046 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 55 | 泰安市大成水利勘察有限责任公司 | 1062 | 3星级 | 鲁水技协水评价1062 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 56 | 乳山市正源工程设计咨询有限公司 | 2012 | 3星级 | 鲁水技协水评价2012 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 57 | 山东水正工程勘察设计有限公司 | 2016 | 3星级 | 鲁水技协水评价2016 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 58 | 山东金泽工程管理咨询有限公司 | 1077 | 2星级 | 鲁水技协水评价1077 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 59 | 济南沁源工程技术咨询有限公司 | 1086 | 2星级 | 鲁水技协水评价1086 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 60 | 山东宇鸿工程咨询有限公司 | 4021 | 2星级 | 鲁水技协水评价4021 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 61 | 山东宗汇工程咨询有限公司 | 1065 | 2星级 | 鲁水技协水评价1065 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 62 | 山东水和设计咨询有限公司 | 4031 | 2星级 | 鲁水技协水评价4031 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 63 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 4029 | 2星级 | 鲁水技协水评价4029 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 64 | 山东树人项目管理有限公司 | 1078 | 2星级 | 鲁水技协水评价1078 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 65 | 山东江淮项目管理咨询有限公司 | 1076 | 2星级 | 鲁水技协水评价1076 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 66 | 山东绿鑫水利勘测设计有限公司 | 1053 | 2星级 | 鲁水技协水评价1053 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 67 | 华潍项目管理有限公司 | 5001 | 2星级 | 鲁水技协水评价5001 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 68 | 山东正元工程设计咨询有限公司 | 4020 | 2星级 | 鲁水技协水评价4020 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 69 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队 | 5003 | 2星级 | 鲁水技协水评价5003 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 70 | 山东弘普环境科技有限公司 | 5005 | 2星级 | 鲁水技协水评价5005 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 71 | 济南江河水利工程有限公司 | 4004 | 2星级 | 鲁水技协水评价4004 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 72 | 山东豪杰地质勘查有限公司 | 5006 | 2星级 | 鲁水技协水评价5006 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 73 | 山东翔通工程技术服务有限公司 | 1066 | 1星级 | 鲁水技协水评价1066 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 74 | 山东龙邦工程设计有限公司 | 1019 | 1星级 | 鲁水技协水评价1019 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 75 | 山东博泓信息科技有限公司 | 2019 | 1星级 | 鲁水技协水评价2019 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 76 | 山东中望水利科技咨询有限公司 | 5007 | 1星级 | 鲁水技协水评价5007 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 77 | 山东省圣瀚勘测设计有限公司 | 4030 | 1星级 | 鲁水技协水评价4030 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 78 | 山东同信仁和地理信息科技有限公司 | 5012 | 1星级 | 鲁水技协水评价5012 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 79 | 泰安市恒成水务科技有限责任公司 | 5013 | 1星级 | 鲁水技协水评价5013 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 80 | 德州鑫茂检测技术有限公司 | 4023 | 1星级 | 鲁水技协水评价4023 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 81 | 山东隆懋源工程咨询管理有限公司 | 4013 | 1星级 | 鲁水技协水评价4013 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 82 | 水发(山东)循环经济研究院有限公司 | 4027 | 1星级 | 鲁水技协水评价4027 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
| 83 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 5011 | 1星级 | 鲁水技协水评价5011 | 2022/07/17 | 2024/07/16 |
