2019年从业单位参与山东省水利职工技术协会活动人次表
发布日期:2019-12-26 10:07:50 浏览次数:
编码 | 单位名称 | 第四次会员代表大会(人) | 全省水资源论证业务培训班(人) | 入选优秀案例(项) | 赴小浪底等地技术考察(人) | 年度总结(项) | 合计 |
| |
1001 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| |
1002 | 济宁市顺利水资源技术信息咨询有限公司 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| |
1003 | 山东恒一工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1004 | 山东湛盈水利科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1005 | 菏泽开发区鸿慧水利工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1006 | 菏泽润辉水利咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1007 | 山东省水利科学研究院 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 22 |
| |
1008 | 山东黄河三角洲工程咨询院有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1009 | 山东同晟建设工程有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1010 | 山东中浩工程项目管理有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1011 | 山东安博工程管理咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1012 | 山东同正勘察设计有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1013 | 山东水之源水利规划设计有限公司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| |
1014 | 山东绿景生态工程设计有限公司 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| |
1015 | 绿水青山水务有限公司 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| |
1016 | 莱芜市水文局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1017 | 菏泽源润水利咨询有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| |
1018 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1019 | 山东龙邦工程设计有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1020 | 青州市正源水利服务有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1021 | 山东天成工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1022 | 山东恒源勘测设计有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| |
1023 | 山东嘉百利环境科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1024 | 山东同济环境工程设计院有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1025 | 黄河水利委员会山东水文水资源局 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| |
1026 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1027 | 山东省物化探勘查院 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| |
1028 | 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1029 | 东营市新汇水利工程咨询设计有限责任公司 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| |
1030 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1031 | 胜利油田胜利工程水文地质勘察有限责任公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1032 | 滨州市水利勘测设计研究院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| |
1033 | 滨州市水文局 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| |
1034 | 山东鲁凯水利咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1035 | 水发规划设计有限公司 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| |
1036 | 安丘市水利建筑安装公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1037 | 山东水建勘测设计有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1038 | 青岛市金水水资源科技有限责任公司 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| |
1039 | 烟台市牟平区水利勘测设计院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| |
1040 | 招远市水利勘测设计院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1041 | 莱阳市水利勘察设计院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1042 | 日照市水文局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1043 | 聊城市水文局 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| |
1044 | 山东省水文局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
1045 | 德州平川水资源调查评价有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1046 | 日照同州测绘有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1047 | 山东瀛寰水利服务有限公司 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| |
1048 | 淄博市水文局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1049 | 淄博建源勘测工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
1050 | 淄博市水利勘测设计院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
1051 | 淄博震旦资源环境工程有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1052 | 淄博金轩资源环境技术开发有限公司 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| |
1053 | 山东绿鑫水利勘测设计有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1054 | 潍坊华盛工程咨询有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1055 | 潍坊新源水利工程咨询有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| |
1056 | 水发设计(潍坊)有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1057 | 威海市水利勘测设计有限责任公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1058 | 威海市水文局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1059 | 山东庆禹工程设计有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| |
1060 | 泰安市水利勘测设计研究院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| |
1061 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1062 | 泰安市大成水利勘察有限责任公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1063 | 泰安市鲁达水务科技有限责任公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1064 | 泰安市兴水质检技术服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| |
1065 | 山东宗汇工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1066 | 山东翔通工程技术服务有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1067 | 莱州市水利勘测设计院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1068 | 山东建特设计咨询有限公司 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| |
1069 | 山东林田水利设计咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1070 | 山东景环工程咨询有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| |
1071 | 日照河海工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1072 | 日照源恒水利勘测设计有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1073 | 枣庄市水文局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1074 | 枣庄市水利勘测设计院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1075 | 聊城市水利勘测设计院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1076 | 山东江淮项目管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1077 | 菏泽金泽水利工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1078 | 山东树人项目管理有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1079 | 山东九川规划设计有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1080 | 山东沐仁建筑工程有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1081 | 山东亦安咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1082 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| |
1083 | 山东绿源工程设计研究有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1084 | 济南军龙水利科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1085 | 山东世纪水务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
1086 | 济南沁源工程技术咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1087 | 山东达康工程项目管理有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1088 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1089 | 山东临沂水利工程总公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1090 | 山东麦讯地理信息咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1091 | 海阳市水利勘测设计院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1092 | 山东舜润水利工程咨询有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
1093 | 山东水文水环境科技有限公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| |
1094 | 山东嬴城水务有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
1095 | 济南大学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| |
1096 | 山东禹生水利工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1097 | 山东新境环境资源技术咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| |
1098 | 淄博华泽水资源服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1099 | 山东金琮资源环境技术有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1100 | 济南兴水水利科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
1101 | 淄博德晟水资源技术有限公司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| |
1102 | 高密市盛强工程科技公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
1103 | 济宁市恒兴源工程技术咨询有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| |
1104 | 定陶县大禹工程有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
2001 | 东营市水务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| |
2002 | 枣庄市城乡水务事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2003 | 淄博市水资源管理办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
2004 | 日照市众川水利工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
2005 | 德州市水利勘察设计研究院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
2006 | 山东省水利勘测设计院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| |
2007 | 烟台新海建筑设计有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
2008 | 山东恒立源工程建设有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
2009 | 济南市章丘区城乡水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2010 | 济宁市水资源办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2011 | 山东泓齐信息技术咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| |
2012 | 乳山市正源水利工程咨询有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
2013 | 山东省江河勘测设计有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
2014 | 滨州市方正招标咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
2015 | 菏泽市水文局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
2016 | 山东水正工程勘察设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2017 | 山东美誉工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| |
2018 | 荣成市龙翔水资源论证咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| |
3001 | 淄博市水资源管理办公室 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| |
3002 | 枣庄市城乡水务局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
3003 | 东营市水利局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
3004 | 潍坊市水利局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3005 | 济宁市水利局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
3006 | 济宁市水资源办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3007 | 泰安市水利局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
3008 | 泰安市行政审批服务局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
3009 | 威海市水政监察支队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3010 | 日照市水利局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3011 | 德州市水资源管理办公室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3012 | 聊城市水利局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3013 | 滨州市水利局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
3014 | 菏泽市水务局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3015 | 龙口市水源工程运行维护中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
3016 | 德州经济技术开发区三农事业管理部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
3017 | 平原县水利局 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| |
3018 | 博兴县水资源管理办公室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
4001 | 安徽维诚水务科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
4004 | 济南江河水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| |
4011 | 山东利源水务科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
2019年从业单位参与山东省水利职工技术协会活动人次表.pdf