《山东省水利职工技术协会关于加快修改水资源论证优秀案例整编稿的通知》鲁水技协[2019]10号
发布日期:2019-10-08 11:46:55 浏览次数:
各有关单位:
近日,秘书处对上报的19年度优秀案例整编稿进行了内部审查,发现部分案例未达到交付出版社要求。为加快案例整编,现将有关事宜统一通知如下:
一、统一整编稿体例,按章、节整编,节以下最多设五级目录,样式分别为一、(一)、1.、1)、(1)。
二、统一字体字号及行间距,其中正文中文采用宋体,英文采用Times New Roman体,字号为五号,各标题字号依次加大,行间采用1倍行距。
三、统一图表编序及样式,所有图、表均需编序,统一以“章”为单元编序,如第一章中第一幅图、表则编号为图1-1、表1-1。表格统一为无边线样式,如下表所示:
表1-1 XX市各水平年生活需水量计算成果表 (单位:万m3)
水平年 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
XXXX | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
XXXX | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
XX | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
四、精选图、表,对不影响阅读的图、表进行舍弃或一定程度的概括,避免泄漏详细的技术数据或地理信息。
五、更一步体现特色,结合案例项目特点对相关章节进行提炼,突出特色,注意层次,不必面面俱到。
六、有任何疑问请及时咨询协会秘书处工作人员,联系人:张可嘉,(0531)66576879,电子邮箱:sdslzgjsxh_3505@163.com。
望各单位认真对待本次案例整编出版活动,于10月20日前将再次修改后的整编稿发给联系人。秘书处后期还将对整编稿进行筛选,如仍未达到要求将不予编集出版。
附:2019年度优秀案例章次安排表
山东省水利职工技术协会
2019年10月7日
附表:2019年度优秀案例章次安排表
序号 | 章次 | 案例名称 | 完成单位 |
1 | 第一章 | 某水务集团有限公司供水工程水资源论证 | 山东省水利科学研究院 |
2 | 第二章 | 莒南县第二净水厂及配套设施工程水资源论证 | 水发规划设计有限公司 |
3 | 第三章 | 沂源县东部化工产业园区(精细化工)规划水资源论证 | 山东省水利科学研究院 |
4 | 第四章 | 聊城市东聊供水水源地取水工程水资源论证 | 山东省物化探勘查院 |
5 | 第五章 | 山东汶上某公司扩建项目水资源论证 | 山东省地勘局第二地质大队 |
6 | 第六章 | 乐陵市循环经济示范园规划水资源论证 | 济南大学 |
7 | 第七章 | 引黄入泰工程水资源论证 | 黄河水利委员会山东水文水资源局 |
8 | 第八章 | 滨州市南海水厂续建工程水资源论证 | 滨州市水利勘察设计研究院 |
9 | 第九章 | 山东某公司中水回用工程水资源论证 | 菏泽源润水利咨询有限公司 |
10 | 第十章 | 无棣县农村供水总公司供水工程水资源论证 | 滨州市水文局 |
11 | 第十一章 | 某化工工业园区水源置换工程水资源论证 | 聊城市水文局 |
12 | 第十二章 | 安丘市某水厂供水工程水资源论证 | 山东省水利科学研究院 |
13 | 第十三章 | 某新材料科技有限公司特种聚醚多元醇项目水资源论证 | 淄博金轩资源环境技术开发有限公司 |
14 | 第十四章 | 胜利石油管理局供水公司取水项目水资源论证 | 东营市新汇水利工程咨询设计有限责任公司 |
15 | 第十五章 | 青岛市某公司崂山水库取水工程水资源论证 | 青岛市金水水资源科技有限责任 |
16 | 第十六章 | 济南绿地城一期房地产开发项目水资源论证 | 山东绿景生态工程设计有限公司 |
17 | 第十七章 | 枣庄市薛城区农村饮水安全巩固提升工程水资源论证 | 山东水之源水利规划设计有限公司 |
18 | 第十八章 | 曲阜市自来水公司供水工程水资源论证 | 济宁市顺利水资源技术信息咨询有限公司 |
19 | 第十九章 | 山东某纸业集团股份有限公司水资源论证 | 山东省水利科学研究院 |
山东省水利职工技术协会关于加快修改水资源论证优秀案例整编稿的通知10号.pdf